物件情報
建築条件付宅地分譲概要
| 事業名称 | FLEX原 |
| 所在地 | 福岡市早良区原6丁目8付近 |
| 交通 | 西鉄「原2丁目」バス停徒歩約5分(約380m)、地下鉄七隈線「藤崎」駅自転車約9分(約1,930m) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 建築条件付分譲宅地 4区画 |
| 宅地区画面積 | 128.31㎡~160.76㎡(38.81坪~48.62坪) |
| 販売価格 | 2,550万円~2,980万円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
| 地目 | 現状宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 受付方法 | 先着申込順 |
| 最低敷地面積 | 128.31㎡ |
| 前面道路 | 私道4m(位置指定道路) |
| 供給施設 | 上下水道 |
| 水道加入金 | 77,000円(税込) |
| 建築条件付宅地分譲 | 土地売買契約後ただちに建築協議をしていただき、3ヶ月以内に建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時には、土地売買契約は白紙になり、受付した金銭は全額無利息で御返還いたします。 ※この概要は、令和3年10月4日現在のものです。 |
| 情報登録日 | 令和3年10月4日 |
![照栄建設の戸建住宅[フレックス]](img/cmn/flexLogo.png)


