全体区画図
適度な距離感で育むちょうど良いサイズのコミュニティ。
安全性とセキュリテイとプライバシーに配慮された区画プラン二ング。
理想をカタチにできる自由設計の住まいと、提案型のアイデアの詰まった建売分譲住宅が
ハーモニーを奏でる全6邸のコミュニティタウンが誕生します。
建築条件付宅地・建売分譲住宅
販売情報
号地 | 敷地面積(㎡) | 土地面積(坪) | 自由設計・建売住宅 | 価格(万円)予定 | |
1 | 成約 | 169.84 | 51.37 | 自由設計 | 2,270万円 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 成約 | 175.47 | 53.07 | 建売住宅 | 4,498万円 |
3 | 成約 | 189.99 | 57.47 | 建売住宅 | 4,549万円 |
4 | 成約 | 194.37 | 58.79 | 自由設計 | 2,330万円 |
5 | 成約 | 166.31 | 50.30 | 建売住宅 | 4,498万円 |
6 | 165.28 | 49.99 | 建売住宅 | 4,449万円 | |
7 | 成約 | 203.67 | 61.61 | 自由設計 | 2,490万円 |
8 | 成約 | 194.37 | 58.79 | 自由設計 | 2,350万円 |
9 | 成約 | 194.25 | 58.76 | 自由設計 | 2,530万円 |
※面積は確定測量後変更がある場合がございます。
※分譲地には予約申し込み制度がございます。ご購入を検討される場合は、予約制度をご利用して頂き購入までの間、ゆっくり検討されてはいかがでしょうか。