物件情報
FLEXタウン春日
■建売分譲概要
| 事業名称 | FLEXタウン春日 |
| 所在地 | 福岡県春日市須玖北6丁目69番1、71番、77番 |
| 西鉄バス『須玖』(徒歩約4分/約320m) JR鹿児島本線『笹原』(自転車約7分/約1,650m) | |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売戸数 | 建売分譲地4区画(予定) |
| 販売価格 | 未定 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 現状宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | XXXXXXXX㎡~XXXXXXXX㎡ |
| 土地面積 | 165.28㎡~203.67㎡ |
| 完成時期(築年月) | 令和4年 月 予定 |
| 入居時期 | 令和4年 月 予定 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 2×4・モノコック工法 |
| 施工 | 照栄建設株式会社 |
| 受付方法 | 先着順販売 |
| 前面道路 | 6mアスファルト塗装 |
| 供給施設 | 上下水道 |
| 水道加入金 | 30万8000円(税込) 下水道の受益者負担金は無し |
| 建築確認番号 | |
| 売主 | 福岡県知事(6)第12625号 照栄建設株式会社 〒811-1393 福岡県福岡市南区向新町2丁目5番16号 |
| 情報登録日 | 令和3年12月24日 |
■建築条件付宅地分譲概要
| 事業名称 | FLEXタウン春日 |
| 所在地 | 福岡県春日市須玖北6丁目69番1、71番、77番 |
| 交通 | 西鉄バス『須玖』(徒歩約4分/約320m) JR鹿児島本線『笹原』(自転車約7分/約1,650m) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 建築条件付分譲宅地2区画(予定) |
| 販売価格 | 未定 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 現状宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 宅地区画面積 | 165.28㎡~203.67㎡(49.99坪~61.61坪) |
| 受付方法 | 先着順販売 |
| 最低敷地面積 | 165.28㎡ |
| 前面道路 | 6mアスファルト塗装 |
| 供給施設 | 上下水道 |
| 水道加入金 | 30万8000円(税込) 下水道の受益者負担金は無し |
| 建築条件付宅地分譲 |
土地売買契約後ただちに建築協議をして頂き、 3ケ月以内に建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないと事が確定した時には、 土地売買契約は白紙になり、 受付した金銭は全額無利息で御返還いたします。 |
| 売主 | 福岡県知事(6)第12625号 照栄建設株式会社 〒811-1393 福岡県福岡市南区向新町2丁目5番16号 |
| 情報登録日 | 令和3年12月24日 |
※この概要は、令和3年12月現在のものです。
![照栄建設の戸建住宅[フレックス]](img/cmn/flexLogo.png)



