物件情報
| 事業名称 | FLEXタウン桜台駅 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市常松347-2 |
| 筑紫野市コミュニティバス「カミーリヤ」バス停 徒歩約12分(890~940m)、西鉄「筑紫野中学校入口」バス停 徒歩約14分(1,050~1,100m)、西鉄天神大牟田線「桜台」駅 徒歩約5分(340~390m) | |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売戸数 | 6区画 |
| 販売価格 | 4,650万円〜 |
| 用途地域 | 現状宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪)~108.61㎡(32.85坪) |
| 土地面積 | 201.69㎡~220.87㎡(61.01坪〜66.81坪) ※面積は確定測量後変更がある場合がございます。 |
| 完成時期(築年月) | 令和5年10月頃 予定 |
| 入居時期 | 令和5年10月頃 予定 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 2×4・モノコック工法 |
| 施工 | 照栄建設株式会社 |
| 受付方法 | 先着順販売 |
| 前面道路 | アスファルト舗装4m |
| 供給施設 | 上下水道(公営)・下水道(公営) |
| 水道加入金 | 275,000円(20mm) |
| 建築確認番号 | |
| 売主 | 福岡県知事(6)第12625号 照栄建設株式会社 〒811-1393 福岡県福岡市南区向新町2丁目5番16号 |
| 情報登録日 | 令和5年4月17日 |
![照栄建設の戸建住宅[フレックス]](img/cmn/flexLogo.png)



